ÜRÜNLER





ÜRÜNLER

  •  

    G9453 Karbür Freze Düz Uzun
    Carbide End Mills Long Length


    G9453903 3,0 3 60 20
    G9453904 4,0 4 60 20
    G9453905 5,0 5 75 25
    G9453906 6,0 6 75 30
    G9453908 8,0 8 75 30
    G9453910 10,0 10 100 40
    G9453912 12,0 12 100 45
    G9453914 14,0 14 100 45
    G9453916 16,0 16 100 45
    G9453920 20,0 20 100 45

    Devir İlerleme Tablosu

    Devir = devir/dakika
    İlerleme = mm/dakika

    MALZEME ALAŞIMSIZ ÇELİKLER ALAŞIMLI ÇELİKLER TAKIM ÇELİKLERİ ALAŞIMLI ÇELİKLER ISI DİRENÇLİ ÇELİKLER PASLANMAZ ÇELİKLER DÖKME DEMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI PİRİNÇ,  BAKIR DEMİR DIŞI METALLER
    SERTLİK ~ HRc 30 HRc 30 ~ HRc 45        
    MUKAVEMET ~ 1000N/mm2 1000 ~ 1500N/mm2        
    ÇAP DEVİR İLERLEME DEVİR İLERLEME DEVİR İLERLEME DEVİR İLERLEME DEVİR İLERLEME DEVİR İLERLEME
    3.0 7600 135 4750 85 3950 75 6050 320 15400 660 11000 520
    4.0 6450 245 3950 150 3300 120 4600 320 11000 660 8800 520
    5.0 5350 255 3200 155 2700 130 3650 320 9150 660 6800 520
    6.0 4750 230 2850 175 2400 140 2950 385 7600 715 5700 550
    8.0 3550 305 2150 165 1800 150 2200 410 5700 715 4400 550
    10.0 2750 260 1700 130 1450 130 1850 430 4600 715 3400 550
    12.0 2350 220 1450 110 1150 105 1450 450 3750 715 2850 550
    14.0 2100 200 1300 100 1050 95 1300 475 3300 715 2400 550
    16.0 1850 175 1150 85 950 85 1100 485 2850 715 2200 550
    20.0 1450 135 900 70 700 65 900 520 2200 715 1700 550

    g9432-karbur-freze-duz-detay-2