ÜRÜNLER
- Enjeksiyon Kalıp Ekipmanları 10
- Pres Kalıp Elemanları 7
- Kalıp ve İş Bağlama Ekipmanları 9
- Parlatma ve Aşındırıcı Ürünler 8
- Kesici ve Tutucu Takımlar 10
- Hassas Ölçü Aletleri 8
- Makine ve Atölye Ekipmanları 9
ÜRÜNLER
- Enjeksiyon Kalıp Ekipmanları 10
- Pres Kalıp Elemanları 7
- Kalıp ve İş Bağlama Ekipmanları 9
- Parlatma ve Aşındırıcı Ürünler 8
- Kesici ve Tutucu Takımlar 10
- Hassas Ölçü Aletleri 8
- Makine ve Atölye Ekipmanları 9
G9A70 Karbür Freze Küre
Carbide End Mills Short Length Ball Nose

| G9A70010 | R 0.5 | 1 | 3 | 39 | 3 |
| G9A70015 | R 0.75 | 1,5 | 3 | 39 | 5 |
| G9A70020 | R 1.0 | 2 | 3 | 39 | 7 |
| G9A70025 | R 1.25 | 2,5 | 3 | 39 | 7 |
| G9A70030 | R 1.5 | 3 | 3 | 39 | 9 |
| G9A70040 | R 2.0 | 4 | 4 | 51 | 14 |
| G9A70050 | R 2.5 | 5 | 5 | 51 | 16 |
Devir İlerleme Tablosu
Devir = devir/dakika
İlerleme = mm/dakika
| MALZEME | KARBON ÇELİĞİ ALAŞIMLI ÇELİKLER TAKIM ÇELİKLERİ | KARBON ÇELİĞİ ALAŞIMLI ÇELİKLER TAKIM ÇELİKLERİ | SERT ÇELİKLER | DÖKME DEMİR | ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI | ||||||||||
| SERTLİK | ~ HRc 30 | HRc 30 ~ HRc 45 | HRc 45 ~ HRc 50 | ||||||||||||
| MUKAVEMET | ~ 1000N/mm2 | 1000 ~ 1500N/mm2 | 1500N/mm2 | ||||||||||||
| ÇAP | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | |||||
| 2 | 12350 | 640 | 9150 | 415 | 4000 | 125 | 10500 | 220 | 30800 | 395 | |||||
| 3 | 11400 | 575 | 8550 | 390 | 3800 | 125 | 7050 | 230 | 20500 | 395 | |||||
| 4 | 8950 | 630 | 7150 | 450 | 3600 | 150 | 5150 | 285 | 15400 | 395 | |||||
| 5 | 7800 | 700 | 6200 | 490 | 3100 | 150 | 4150 | 330 | 12100 | 470 | |||||
| 6 | 7250 | 870 | 5900 | 705 | 2700 | 160 | 3400 | 360 | 10300 | 470 | |||||
| 8 | 6100 | 1090 | 4900 | 785 | 2050 | 190 | 2500 | 460 | 7900 | 540 | |||||
| 10 | 5450 | 1330 | 4350 | 870 | 1750 | 190 | 2050 | 460 | 6150 | 540 | |||||
| 12 | 4990 | 1500 | 3950 | 950 | 1500 | 210 | 1750 | 460 | 5150 | 630 | |||||
| 14 | 4530 | 1495 | 3600 | 925 | 1300 | 210 | 1400 | 460 | 4300 | 630 | |||||
| 16 | 4085 | 1470 | 3200 | 905 | 1150 | 210 | 1300 | 460 | 3850 | 540 | |||||
| 20 | 3550 | 1425 | 2800 | 885 | 950 | 210 | 1050 | 420 | 2950 | 540 | |||||
