ÜRÜNLER
- Enjeksiyon Kalıp Ekipmanları 10
- Pres Kalıp Elemanları 7
- Kalıp ve İş Bağlama Ekipmanları 9
- Parlatma ve Aşındırıcı Ürünler 8
- Kesici ve Tutucu Takımlar 10
- Hassas Ölçü Aletleri 8
- Makine ve Atölye Ekipmanları 9
ÜRÜNLER
- Enjeksiyon Kalıp Ekipmanları 10
- Pres Kalıp Elemanları 7
- Kalıp ve İş Bağlama Ekipmanları 9
- Parlatma ve Aşındırıcı Ürünler 8
- Kesici ve Tutucu Takımlar 10
- Hassas Ölçü Aletleri 8
- Makine ve Atölye Ekipmanları 9
D20 Burç
Guide Bush
Malzeme
Asil çelik 1.7131 (16MnCr5)
Sertlik
62±2 HRC
Isıl İşlem
Sementasyon
Sipariş Örneği
D20 - d1 L1
D20 - 20 36
Ürün Kodu
D20-20036
Ürün Kodu |
d1 |
L |
d2 |
d3 |
a |
|---|---|---|---|---|---|
| D20-12026 | 12 | 26 | 16 | 19 | 4 |
| D20-12036 | 12 | 36 | 16 | 19 | 4 |
| D20-12046 | 12 | 46 | 16 | 19 | 4 |
| D20-12056 | 12 | 56 | 16 | 19 | 4 |
| D20-12066 | 12 | 66 | 16 | 19 | 4 |
| D20-14026 | 14 | 26 | 20 | 25 | 6 |
| D20-14036 | 14 | 36 | 20 | 25 | 6 |
| D20-14046 | 14 | 46 | 20 | 25 | 6 |
| D20-14056 | 14 | 56 | 20 | 25 | 6 |
| D20-14066 | 14 | 66 | 20 | 25 | 6 |
| D20-14076 | 14 | 76 | 20 | 25 | 6 |
| D20-16026 | 16 | 26 | 24 | 28 | 6 |
| D20-16036 | 16 | 36 | 24 | 28 | 6 |
| D20-16046 | 16 | 46 | 24 | 28 | 6 |
| D20-16056 | 16 | 56 | 24 | 28 | 6 |
| D20-16066 | 16 | 66 | 24 | 28 | 6 |
| D20-16076 | 16 | 76 | 24 | 28 | 6 |
| D20-16086 | 16 | 86 | 24 | 28 | 6 |
| D20-18026 | 18 | 26 | 26 | 31 | 6 |
| D20-18036 | 18 | 36 | 26 | 31 | 6 |
| D20-18046 | 18 | 46 | 26 | 31 | 6 |
| D20-18056 | 18 | 56 | 26 | 31 | 6 |
| D20-18066 | 18 | 66 | 26 | 31 | 6 |
| D20-18076 | 18 | 76 | 26 | 31 | 6 |
| D20-18086 | 18 | 86 | 26 | 31 | 6 |
| D20-20026 | 20 | 26 | 28 | 32 | 6 |
| D20-20036 | 20 | 36 | 28 | 32 | 6 |
| D20-20046 | 20 | 46 | 28 | 32 | 6 |
| D20-20056 | 20 | 56 | 28 | 32 | 6 |
| D20-20066 | 20 | 66 | 28 | 32 | 6 |
| D20-20076 | 20 | 76 | 28 | 32 | 6 |
| D20-20086 | 20 | 86 | 28 | 32 | 6 |
| D20-20096 | 20 | 96 | 28 | 32 | 6 |
| D20-25026 | 25 | 26 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25036 | 25 | 36 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25046 | 25 | 46 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25056 | 25 | 56 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25066 | 25 | 66 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25076 | 25 | 76 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25086 | 25 | 86 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25096 | 25 | 96 | 34 | 38 | 8 |
| D20-25106 | 25 | 106 | 34 | 38 | 8 |
| D20-30036 | 30 | 36 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30046 | 30 | 46 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30056 | 30 | 56 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30066 | 30 | 66 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30076 | 30 | 76 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30086 | 30 | 86 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30096 | 30 | 96 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30106 | 30 | 106 | 39 | 43 | 10 |
| D20-30116 | 30 | 116 | 39 | 43 | 10 |
| D20-40046 | 40 | 46 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40056 | 40 | 56 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40066 | 40 | 66 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40076 | 40 | 76 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40086 | 40 | 86 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40096 | 40 | 96 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40106 | 40 | 106 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40116 | 40 | 116 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40126 | 40 | 126 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40136 | 40 | 136 | 54 | 58 | 10 |
| D20-40146 | 40 | 146 | 54 | 58 | 10 |
